Dealer Online Resmi Toyota Jogja Daftar Harga Mobil Toyota Jogja Promo Toyota Diskon Besar Harga Termurah. Cash Kredit Terima Tukar tambah Ready Semua Tipe.
Untuk Promo dari Masing masing tipe silahkan hubungi kami. Bisa melalui Whatsapp atau lihat di menu Promo Toyota Jogja atau masing masing Product dari kami.

Berikut ini adalah Daftar Harga Mobil Toyota khusus untuk area DI Yogyakarta, Magelang, Klaten, Jawa tengah dan Sekitarnya. Terima Tukar Tambah Semua Jenis Mobil.
Toyota Agya | |
---|---|
Tipe | Harga |
New Agya 1.2 G M/T | Rp. 159.700.000,- |
New Agya 1.2 G A/T | Rp. 177.100.000,- |
New Agya 1.2 G GR M/T | Rp. 165.000.000,- |
New Agya 1.2 G GR A/T | Rp. 180.800.000,- |
Toyota Calya | |
Tipe | Harga |
Calya 1.2 E std (Non ABS) | Rp. 156.800.000,- |
Calya 1.2 E | Rp. 160.100.000,- |
Calya 1.2 G M/T | Rp. 166.200.000,- |
Calya 1.2 G A/T | Rp. 178.500.000,- |
Toyota Avanza | |
Tipe | Harga |
Avanza E 1300 cc M/T | Rp. 235.500.000,- |
Avanza E 1300 cc A/T | Rp. 250.200.000,- |
Avanza G 1500 cc M/T | Rp. 260.700.000,- |
Avanza G 1500 cc A/T | Rp. 275.400.000,- |
Avanza G 1.500 cc TSS A/T | Rp. 301.500.000,- |
Toyota VELOZ | |
Tipe | Harga |
Veloz 1500 cc M/T | Rp. 286.700.000,- |
Veloz Q 1500 cc A/T | Rp. 309.800.000,- |
Veloz Q 1500 cc TSS A/T | Rp. 332.100.000,- |
Velos Premium Color (+) | Rp. 1.400.000,- |
Toyota RUSH | |
Tipe | Harga |
G 1.5 M/T | Rp. 290.800.000,- |
G 1.5 A/T | Rp. 302.900.000,- |
GR Sport 1.5 M/T | Rp. 302.300.000,- |
GR Sport 1.5 A/T | Rp. 313.200.000,- |
Toyota Kijang Innova Disel | |
Tipe | Harga |
G 2.4 M/T | Rp. 393.300.000,- |
G 2.4 A/T | Rp. 411.500.000,- |
V 2.4 M/T | Rp. 440.000.000,- |
V 2.4 A/T | Rp. 460.100.000,- |
Venturer 2.4 M/T | Rp. 519.000.000,- |
Venturer 2.4 A/T | Rp. 519.600.000,- |
Toyota Kijang Innova Bensin | |
Tipe | Harga |
G 2.0 M/T | Rp. 365.400.000,- |
G 2.0 A/T | Rp. 386.700.000,- |
V 2.0 M/T | Rp. 417.000.000,- |
V 2.0 A/T | Rp. 438.300.000,- |
TIPE LUXURY (+) | Rp. 6.200.000,- |
Venturer M/T | Rp. 494.000.000,- |
Venturer A/T | Rp. 494.400.000,- |
Toyota Fortuner Disel | |
Tipe | Harga |
G 2.4 M/T 4x2 | Rp. 539.400.000,- |
G 2.4 A/T 4x2 | Rp. 558.500.000,- |
VRZ 2.4 A/T 4x2 | Rp. 590.300.000,- |
GR Sport VRZ 2.4 A/T 4x2 | Rp. 607.400.000,- |
VRZ 2.4 A/T 4x2 | Rp. 598.600.000,- |
GR Sport VRZ 2.8 A/T 4x2 | Rp. 616.000.000,- |
Toyota Yaris | |
Tipe | Harga |
G 1.5 M/T 3 Airbags | Rp. 318.000.000,- |
G 1.5 CVT 3 Airbags | Rp. 305.100.000,- |
GR Sport 1.5 M/T 3 Airbags | Rp. 318.200.000,- |
GR Sport 1.5 CVT 3 Airbags | Rp. 331.100.000,- |
GR Sport 1.5 M/T 7 Airbags | Rp. 336.000.000,- |
GR Sport 1.5 CVT 7 Airbags | Rp. 336.500.000,- |
Toyota Sienta | |
Tipe | Harga |
V 1.5 CVT | Rp. 324.500.000,- |
Q 1.5 CVT | Rp. 344.300.000,- |
V 1.5 CVT Welcab | Rp. 404.600.000,- |
Toyota Corolla Cros | |
Tipe | Harga |
1.8 A/T | Rp. 520.400.000,- |
Hybrid 1.8 A/T | Rp. 523.400.000,- |
Toyota Raize | |
Tipe | Harga |
1.2 G M/T One tone | Rp. 231.400.000,- |
1.2 G CVT One tone | Rp. 246.500.000,- |
1.0 Turbo G MT 1 Tone | Rp. 251.900.000,- |
1.0 Turbo G MT 2 Tone | Rp. 254.600.000,- |
1.0 Turbo G CVT 1 Tone | Rp. 267.100.000,- |
1.0 Turbo G CVT 2 Tone | Rp. 269.800.000,- |
1.0 Turbo GR Sport CVT 1 Tone | Rp. 280.500.000,- |
1.0 Turbo GR Sport CVT 2 Tone | Rp. 283.200.000,- |
1.0 Turbo GR Sport TSS CVT 1 Tone | Rp. 302.500.000,- |
1.0 Turbo GR Sport TSS CVT 2 Tone | Rp. 305.100.000,- |